| Anahtar kelime | Genel Aylık Aramalar | Yerel Aylık Aramalar | Tahmini Ort. TBM |
| social networking | 1220000 | 1600 | 5,48 TL |
| social network | 1000000 | 3600 | 2,96 TL |
| faceboook | 2240000 | 301000 | 2,78 TL |
| social networking site | 74000 | 73 | 2,50 TL |
| connects | 823000 | 1600 | 2,40 TL |
| idealist | 246000 | 9900 | 2,18 TL |
| facebook photo | 550000 | 12100 | 1,60 TL |
| stalk | 368000 | 880 | 1,48 TL |
| facebook script | 49500 | 2400 | 1,47 TL |
| facebook com | 124000000 | 6120000 | 1,37 TL |
| chuck hagel | 8100 | - | 1,36 TL |
| thefacebook | 135000 | 390 | 1,26 TL |
| devante | 60500 | 16 | 1,19 TL |
| studienverzeichnis | 8100 | - | 1,04 TL |
| face book | 30400000 | 2240000 | 1,02 TL |
| chris kelly | 60500 | 170 | 0,99 TL |
| 2060000000 | 277000000 | 0,83 TL | |
| facebook online | 246000 | 9900 | 0,80 TL |
| facebook password | 673000 | 1900 | 0,57 TL |
| www facebook | 55600000 | 1500000 | 0,56 TL |
| studi vz | 673000 | 320 | 0,49 TL |
| studivz | 9140000 | 8100 | 0,47 TL |
| facebook search | 1830000 | 9900 | 0,41 TL |
| studiverzeichnis | 9900 | - | 0,22 TL |
| studie vz | 90500 | 58 | 0,21 TL |
| facebooks | 368000 | - | 0,08 TL |
| facebok | 9140000 | - | 0,08 TL |
| facebook comk | 22200 | - | 0,08 TL |
| facebook comn | 40500 | - | 0,08 TL |
| new facebook | 550000 | - | 0,08 TL |
| facebook ccom | 22200 | - | 0,08 TL |
| facebook coom | 40500 | - | 0,08 TL |
| facebook comm | 33100 | - | 0,08 TL |
| facebook cpm | 33100 | - | 0,08 TL |
| facebook xom | 40500 | - | 0,08 TL |
| facebooking | 9900 | - | 0,08 TL |
| facebook ocm | 40500 | 110 | 0,08 TL |
| facebook cojm | 8100 | - | 0,08 TL |
| facebook comj | 9900 | - | 0,08 TL |
| facebook join | 90500 | - | 0,08 TL |
| facebook colm | 22200 | - | 0,08 TL |
| facebook cim | 14800 | - | 0,08 TL |
| facebook cokm | 18100 | - | 0,08 TL |
| facebook cmo | 22200 | - | 0,08 TL |
| facebook copm | 40500 | - | 0,08 TL |
| yemekteyiz facebook | 1300 | - | 0,08 TL |
| facebook çetesavaşları | 46 | - | 0,08 TL |
| sanalika facebook | 5400 | - | 0,08 TL |
| mark zuckerberg | 201000 | - | 0,08 TL |
| facebookcom | 368000 | - | 0,08 TL |
--
Google Kazançları
Google'u Kullanarak Hergün Banka Hesabına Nakit Para Akışı Otomatikleştirelebilir mi?
http://www.xticaret.com/xticaret/?12_1493
---------------------------------
Zeka Küpü Hızlı Çözüm Yöntemi
Rubik Küp yada Zeka Küpü olarak tanınan zeka oyununun çözümünü sayıları kullanarak çok çabuk öğreten yeni ve müthiş bir yöntem.
http://www.xticaret.com/xticaret/?571_1493
-------------------------------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder